Sommaire des demandes d'accès à l'information
Demandes d'accès à l'information complétées
L'office des eaux du Nunavut affiche des sommaires des demandes d'accès à l'information remplies, auxquelles elle a répondu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
La liste qui suit contient des sommaires des demandes remplies depuis le moi de janvier 2012 pour lesquelles des documents ont été cherchés ou traités. Elle est présentée par ordre chronologique inversée, par mois et année, et par numéro de demande. (Les demandes qui portent sur des renseignements personnels ou des renseignements de nature exclusive relatifs à un tiers ne sont pas incluses.
2024 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2024 | Rien à signaler | |||
Février 2024 | Rien à signaler | |||
Mars 2024 | Rien à signaler | |||
Avril 2024 | Rien à signaler | |||
Mai 2024 | Rien à signaler |
2023 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2023 | Rien à signaler | |||
Février 2023 | Rien à signaler | |||
Mars 2023 | Rien à signaler | |||
Avril 2023 | Rien à signaler | |||
Mai 2023 | Rien à signaler | |||
Juin 2023 | Rien à signaler | |||
Juillet 2023 | Rien à signaler | |||
Août 2023 | Rien à signaler | |||
Septembre 2023 | Rien à signaler | |||
Octobre 2023 | Rien à signaler | |||
Novembre 2023 | Rien à signaler | |||
December 2023 | Rien à signaler |
2022 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | Rien à signaler | |||
Février 2022 | Rien à signaler | |||
Mars 2022 | Rien à signaler | |||
Avril 2022 | Rien à signaler | |||
Mai 2022 | Rien à signaler | |||
Juin 2022 | Rien à signaler | |||
Juillet 2022 | Rien à signaler | |||
Août 2022 | Rien à signaler | |||
Septembre 2022 | Rien à signaler | |||
Octobre 2022 | Rien à signaler | |||
Novembre 2022 | Rien à signaler | |||
December 2022 | Rien à signaler |
2021 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | Rien à signaler | |||
Février 2021 | Rien à signaler | |||
Mars 2021 | Rien à signaler | |||
Avril 2021 | Rien à signaler | |||
Mai 2021 | Rien à signaler | |||
Juin 2021 | Rien à signaler | |||
Juillet 2021 | Rien à signaler | |||
Août 2021 | Rien à signaler | |||
Septembre 2021 | Rien à signaler | |||
Octobre 2021 | Rien à signaler | |||
Novembre 2021 | Rien à signaler | |||
December 2021 | Rien à signaler |
2020 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2020 | Rien à signaler | |||
Février 2020 | Rien à signaler | |||
Mars 2020 | Rien à signaler | |||
Avril 2020 | Rien à signaler | |||
Mai 2020 | Rien à signaler | |||
Juin 2020 | Rien à signaler | |||
Juillet 2020 | Rien à signaler | |||
Août 2020 | Rien à signaler | |||
Septembre 2020 | Rien à signaler | |||
Octobre 2020 | Rien à signaler | |||
Novembre 2020 | Rien à signaler | |||
December 2020 | Rien à signaler |
2019 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2019 | Rien à signaler | |||
Février 2019 | Rien à signaler | |||
Mars 2019 | Rien à signaler | |||
Avril 2019 | Rien à signaler | |||
Mai 2019 | Rien à signaler | |||
Juin 2019 | Rien à signaler | |||
Juillet 2019 | Rien à signaler | |||
Août 2019 | Rien à signaler | |||
Septembre 2019 | Rien à signaler | |||
Octobre 2019 | Rien à signaler | |||
Novembre 2019 | Rien à signaler | |||
December 2019 | Rien à signaler |
2018 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2018 | Rien à signaler | |||
Février 2018 | Rien à signaler | |||
Mars 2018 | Rien à signaler | |||
Avril 2018 | Rien à signaler | |||
Mai 2018 | Rien à signaler | |||
Juin 2018 | Rien à signaler | |||
Juillet 2018 | Rien à signaler | |||
Août 2018 | Rien à signaler | |||
Septembre 2018 | Rien à signaler | |||
Octobre 2018 | Rien à signaler | |||
Novembre 2018 | Rien à signaler | |||
December 2018 | Rien à signaler |
2017 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2017 | Rien à signaler | |||
Février 2017 | Rien à signaler | |||
Mars 2017 | Rien à signaler | |||
Avril 2017 | Rien à signaler | |||
Mai 2017 | Rien à signaler | |||
Juin 2017 | Rien à signaler | |||
Juillet 2017 | Rien à signaler | |||
Août 2017 | Rien à signaler | |||
Septembre 2017 | Rien à signaler | |||
Octobre 2017 | Rien à signaler | |||
Novembre 2017 | Rien à signaler | |||
December 2017 | Rien à signaler |
2016 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2016 | Rien à signaler | |||
Février 2016 | Rien à signaler | |||
Mars 2016 | Rien à signaler | |||
Avril 2016 | Rien à signaler | |||
Mai 2016 | Rien à signaler | |||
Juin 2016 | Rien à signaler | |||
Juillet 2016 | Rien à signaler | |||
Août 2016 | Rien à signaler | |||
Septembre 2016 | Rien à signaler | |||
Octobre 2016 | Rien à signaler | |||
Novembre 2016 | Rien à signaler | |||
December 2016 | Rien à signaler |
2015 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2015 | Rien à signaler | |||
Février 2015 | Rien à signaler | |||
Mars 2015 | Rien à signaler | |||
Avril 2015 | Rien à signaler | |||
Mai 2015 | Rien à signaler | |||
Juin 2015 | Rien à signaler | |||
Juillet 2015 | Rien à signaler | |||
Août 2015 | Rien à signaler | |||
Septembre 2015 | Rien à signaler | |||
Octobre 2015 | Rien à signaler | |||
Novembre 2015 | Rien à signaler | |||
December 2015 | Rien à signaler |
2014 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2014 | Rien à signaler | |||
Février 2014 | Rien à signaler | |||
Mars 2014 | Rien à signaler | |||
Avril 2014 | Rien à signaler | |||
Mai 2014 | Rien à signaler | |||
Juin 2014 | Rien à signaler | |||
Juillet 2014 | Rien à signaler | |||
Août 2014 | Rien à signaler | |||
Septembre 2014 | Rien à signaler | |||
Octobre 2014 | Rien à signaler | |||
Novembre 2014 | Rien à signaler | |||
December 2014 | Rien à signaler |
2013 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2013 | Rien à signaler | |||
Février 2013 | Rien à signaler | |||
Mars 2013 | Rien à signaler | |||
Avril 2013 | Rien à signaler | |||
Mai 2013 | Rien à signaler | |||
Juin 2013 | Rien à signaler | |||
Juillet 2013 | Rien à signaler | |||
Août 2013 | Rien à signaler | |||
Septembre 2013 | Rien à signaler | |||
Octobre 2013 | Rien à signaler | |||
Novembre 2013 | Rien à signaler | |||
Décembre 2013 | Rien à signaler |
2012 (haut)
Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2012 | Rien à signaler | |||
Février 2012 | Rien à signaler | |||
Mars 2012 | Rien à signaler | |||
A-2012-001 | Avril 2012 |
Documents relatifs à: |
N'existe pas | 0 pages |
Mai 2012 | Rien à signaler | |||
Juin 2012 | Rien à signaler | |||
Juillet 2012 | Rien à signaler | |||
Août 2012 | Rien à signaler | |||
Septembre 2012 | Rien à signaler | |||
Octobre 2012 | Rien à signaler | |||
Novembre 2012 | Rien à signaler | |||
Décembre 2012 | Rien à signaler |